


 
 
Levelezési statisztikák 1997. november
 
|  | 1997. november | 
|  | küldött üzenetek | vett üzenetek | 
|  | küldött ü. száma | címzettek száma | méret  (Mbyte) | vett ü. száma | címzettek száma | méret (Mbyte) | 
| B-M | 1442 | 1639 | 17 | 405 | 1034 | 16,6 | 
| F-M | 2676 | 2831 | 21,2 | 590 | 751 | 9,7 | 
| H-M | 1293 | 1410 | 16,7 | 358 | 359 | 2,7 | 
| I-M | 444 | 596 | 11,5 | 205 | 206 | 1,1 | 
| IKIM | 1929 | 2157 | 44,8 | 843 | 870 | 16,1 | 
| KHVM | 1087 | 1282 | 28,6 | 563 | 584 | 10,4 | 
| KSH | 1141 | 1291 | 28,3 | 239 | 799 | 7,1 | 
| KTM | 4393 | 4925 | 84,3 | 2062 | 2087 | 76,5 | 
| MEH | 276 | 531 | 8,9 | 257 | 373 | 1,6 | 
| MKM | 20178 | 20338 | 587,2 | 23561 | 23601 | 550,1 | 
| MUM | 1569 | 1827 | 22,3 | 484 | 1796 | 11,2 | 
| N-M | 790 | 899 | 59,5 | 346 | 348 | 10,6 | 
| OMFB | 3194 | 3313 | 63,1 | 1364 | 1781 | 42,9 | 
| P-M | 1121 | 1266 | 66,3 | 582 | 609 | 55,4 | 
| ASZ | 604 | 747 | 6,9 | 185 | 189 | 1,5 | 
| KONYV | 2010 | 2371 | 90,3 | 1017 | 1033 | 43,5 | 
| MNB | 5792 | 5973 | 110,1 | 1651 | 2059 | 85,8 | 
| APTF | 184 | 212 | 8,4 | 92 | 94 | 0,1 | 
| LÜGY-LBIR | 242 | 359 | 4,9 | 64 | 64 | 0,9 | 
| KUM | 3818 | 4265 | 50,8 | 3043 | 5567 | 27,1 | 
| Intézmények | 54183 | 58232 | 1331,1 | 37911 | 44204 | 970,9 | 
|
| Intézmények | 54183 | 58232 | 1331,1 | 37911 | 44204 | 970,9 | 
| ADMD | 2142 | 4074 | 15,1 | 1998 | 2342 | 8,1 | 
| Internet | 31469 | 34917 | 916,7 | 34074 | 36613 | 1046,9 | 
| Összesen | 87794 | 97223 | 2262,9 | 73983 | 83159 | 2025,9 | 





