


 
| 1997. március | ||||||
| küldött üzenetek | vett üzenetek | |||||
| üzenetszám | címzettek száma | méret Mbyte | üzenetszám | címzettek száma | méret Mbyte | |
| B-M | 1545 | 1683 | 13,6 | 751 | 1307 | 7,9 | 
| F-M | 1342 | 1389 | 22,7 | 731 | 844 | 6,2 | 
| H-M | 795 | 1034 | 12,5 | 246 | 246 | 0,4 | 
| I-M | 793 | 928 | 10 | 312 | 312 | 1,3 | 
| IKIM | 1859 | 1891 | 34,5 | 740 | 750 | 26 | 
| KHVM | 756 | 891 | 16,8 | 276 | 284 | 3,1 | 
| KSH | 941 | 943 | 12,5 | 342 | 644 | 12,2 | 
| KTM | 4242 | 4315 | 50,5 | 1701 | 1817 | 15,9 | 
| MEH | 285 | 543 | 9,7 | 274 | 395 | 2,3 | 
| MKM | 2576 | 2727 | 32,7 | 902 | 994 | 13,3 | 
| MUM | 1196 | 1333 | 15,2 | 247 | 1186 | 9,9 | 
| N-M | 840 | 871 | 19,6 | 320 | 327 | 5,5 | 
| OMFB | 2735 | 2796 | 27,4 | 1205 | 1352 | 13,5 | 
| P-M | 1198 | 1292 | 23,7 | 545 | 588 | 4,7 | 
| ASZ | 747 | 748 | 4,2 | 113 | 232 | 10,8 | 
| KONYV | 1802 | 2095 | 30,6 | 699 | 716 | 24,5 | 
| MNB | 4019 | 4074 | 68,5 | 1369 | 1450 | 34,1 | 
| APTF | 348 | 355 | 4,9 | 125 | 126 | 2,7 | 
| LÜGY-LBIR | 285 | 384 | 3,3 | 75 | 75 | 0,1 | 
| KUM | 3411 | 3861 | 31,8 | 1481 | 2121 | 44,8 | 
| Intézmények | 31715 | 34153 | 444,7 | 12454 | 15766 | 239,2 | 
| Intézmények | 31715 | 34153 | 444,7 | 12454 | 15766 | 239,2 | 
| ADMD | 408 | 515 | 4 | 1644 | 2059 | 10,2 | 
| Internet | 7852 | 11376 | 136,1 | 18416 | 19143 | 114,7 | 
| Összesen | 39975 | 46044 | 584,8 | 32514 | 36968 | 364,1 | 
 
 
 



